Tabela de Medida
Tabela de Medidas camisetas
Medidas em centímetros
| Dimensão local | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Ombro a ombro | 45 | 45 | 48 | 48 |
| Tórax | 52,5 | 54 | 56 | 57 |
| Barra | 52,5 | 54 | 56 | 58 |
| Comprimento | 70 | 74 | 77 | 80 |
| Comprimento manga | 20 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
| Abertura manga | 16 | 17 | 18,5 | 19 |
Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos o maior.